รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม “คัม ซา ฮัม นี ดา แม่หมอให้โชค” ใครจะอยู่ ใครจะรอด!? กิจกรรม พาสัตว์เลี้ยงของคุณมาทดสอบดวงและความกล้า หมุนวงล้อสุดป่วน หากวงล้อออกเป็นลักษณะ หรือ สายพันธุ์ของสัตว์ชนิดใด ตัวนั้นจะต้องถูกออกจากเกม ใครดวงแข็งที่สุด จะได้รับรางวัลชนะเลิศ
สนามแข่งขัน :
- PET PLAYGOUND : วันที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 – 11.00 น.
- ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ฟอร์มปิดรับลงทะเบียนแล้ว
11 Oct 2025
| เลขลงทะเบียน | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|
| 1000 | Jasmine | แชมป์ |
| 998 | Lily | มานิตา |
| 996 | มุ๊ตุ๊ | เอม |
| 997 | ตุ๊ต๊ะ | คิม |
| 1146 | มินนี่ | ทิพวรรณ บุกบุญ |
| 1132 | เพิ่มสุข | Poonvarin Bunnag |
| 1124 | Lucky | ข้าวโอ๊ต |
| 1081 | โพเบ | รุจิรา |
| 1064 | ปังปัง | กิ่ง |
| 1040 | ซิมบ้า | หลิน |
| 1039 | เมาคลี | แซค |
| 1012 | หลุยส์ | Chanokphat |
| 1008 | ข้าวมัน | ธนกิจ |
| 1007 | ไก่ต้ท | พัชราภรณ์ |
| 932 | Sunny | เฟรมฟ้า |
| 931 | Luga | ฟ้าเฟรม |
| 896 | นาบี | น.ส.พิชญาภัค กำลังประสิทธิ์ |
| 876 | จิ๊ดริ๊ด | นู๋หนึ่ง |
| 838 | กะตังค์ | พิศาล สีม่วง |
| 695 | ชาไทย | สา |
| 682 | วินโดว | จุไร ทาวัน |
| 640 | ฟาโรห์ | แอร์ |
| 632 | แฮปปี้ | น้ำ |
| 621 | Mable | Sasichanun |
| 620 | หมีเนย | ไอซ์ |
| 604 | ชาดำ | เยาวพา กล่อมเกลี้ยง |
| 596 | ไข่เจียว | เยาวพา กล่อมเกลี้ยง |
| 595 | Hata | aor |
| 594 | ลีโอ | พลอย |
| 590 | มังกี้ | ชลธิชา จำนงค์ศาสตร์ |
| 587 | Hana | Aor |
| 1158 | Yogurt | Belle |
| 1136 | พอใจ | Poonvarin Bunnag |
| 1094 | Furby | สตางค์ |
| 1055 | คริสตอฟ | Smile |
| 1048 | พี่มอ | ต่าย |
| 1036 | มะนาว | บัว |
| 1035 | ข้าวโพด | บัว |
| 1034 | บักแบร์ | บัว |
| 1033 | บักจร์จ | บัว |
| 993 | ชิวอี้ | เอก |
| 928 | บราวนี่ | ปัทมา เปลี่ยนเปรม |
| 902 | บิงซู | สิริลักษณ์ ประชุมวงศ์ |
| 901 | แซลม่อน | สิริลักษณ์ ประชุมวงศ์ |
| 891 | น้องขนุน | คุณปู |
| 863 | เรอทัก | บวรลักษณ์ ภูยาธร |
| 835 | แดอุน | ชุติมา การงาน |
| 834 | แดซอง | ธวัลรัตน เงาแก้ว |
| 829 | เทอร์โบ | แมงปอ |
| 817 | Hachi | อนันต์ |
| 813 | ชาช่า | ณัชชาพัชร์ ชื่นชุ่ม |
| 807 | Ella | Chayada |
| 796 | ปลายฟ้า | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ |
| 795 | พลูตาล | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ |
| 794 | โปรด | ปัทมาศ บิณฑจิตต์ |
| 762 | Pluto | ลักขณา |
| 761 | Pony | ลักขณา |
| 759 | เสี่ยพลับพลึง | นุ้ย |
| 750 | อังเปา | ช่างกร |
| 749 | พี่มินโฮ | Noonink |
| 741 | นู๋กะทิ | จี |
| 740 | ชบาแก้ว | เตย |
| 730 | ลิ้นจี่ | ไก่ |
| 729 | พอลลี่ | ไก่ |
| 720 | นับหมื่น | จุฑามาศ |
| 708 | Pepper | วุ้นเส้น |
| 671 | ออร่า | พิมพ์นภัท |
| 659 | Buddy | ศจีพัต |
| 652 | เนปจูน | จอย |
| 651 | baymax | ออมชอม |
| 650 | แจมแจม | เจ |
| 647 | ฮาเธอร์ | ท็อป |
| 633 | โฮชิ | บุ้ค |
| 626 | คริสตอฟ | Smile |
| 602 | น้องฮันนี่ | คฑาวุธ อยู่พร้อม |
