
กิจกรรมมาหาแม่มา Award สนาม Pet Playground
รายละเอียดของกิจกรรม
“มาหาแม่มา Award” สุนัขที่มีความไวในการวิ่งมาหาเจ้าของได้ไวที่สุด ลุ้นโอกาสในการชิงถ้วยรางวัล Champ of The Champ ไปครอง
สนามแข่งขัน : Pet Playground
ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม A
สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง | |
---|---|---|---|
1 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | กระเป๋า | แตง |
2 | แจ็ครัสเซลล์ | มะลิ | พิชญ์สินี |
3 | ไทย | คิเระ | รรินธร |
4 | ชิวาวา | Marry | โศจิรัตน์ |
5 | ชิวาวา | Solar | Waree |
6 | ชิวาวา | โกโก้ | นวลนภา |
7 | ชิวาวา | โบนัส | กรัณย์พล |
8 | ชิวาวา | โบนัส | วรรณิภา |
9 | ชิวาวา | ใจใจ | ตู่ |
10 | ชิวาวา | ขี้มูก | ชิปาย |
11 | ชิวาวา | จากัวร์ | เปีย |
12 | ชิวาวา | ชารีฟ | ศุภรัตติยา |
13 | ชิวาวา | ถิงถิง | ภัทรวีร์ |
14 | ชิวาวา | นำโชค | แน๊ตตี้ |
15 | ชิวาวา | ยักคู่ | ศุภรัตติยา |
16 | ชิสุ | โซจู | เฟิร์น |
17 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Cotton Candy | ณัฐิยา |
18 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Snow | จิรกิตติ์ |
19 | ปอมเมอเรเนี่ยน | โอกาเนะ | คุณแนน |
20 | ปอมเมอเรเนี่ยน | จัสมิน | กันตพัชร |
21 | ปอมเมอเรเนี่ยน | น้องมะระ | ณฐพัชร์ |
22 | ปอมเมอเรเนี่ยน | น้องหมิงหมิง | อภิรักษ์ |
23 | ปอมเมอเรเนี่ยน | บัวลอย | อุ้ม |
24 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พิมพลอย | เกน |
25 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มีตัง | จิ๊บ |
26 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ราดหน้า | อั้ม |
27 | ผสมชิวาว่า+เฟรนชบูด๊อก | Tiger | ศศิธร |
28 | ผสมชิวาว่า+มอสทิช+ปอม | ผงฟู | พิมพกานต์ |
29 | ผสมปอม | เจ้านาง | วรินทร์ลดา |
30 | พุดเดิ้ลทอย | มะลิ | บีมบีม |
31 | พุดเดิ้ลผสมชิสุ | มิโซะ | เฟิร์น |
32 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ซาหริ่ม | รรินธร |
33 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ซีม่อน | เก่ง |
กลุ่ม B
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | น้องชาบู | เนย |
2 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | บัว | ฝ้าย |
3 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | ป๊อกกี้ | เน็ต |
4 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | มอลลี่ | ณัฏฐ์ลิตา |
5 | คอร์กี้ | ฉัตรพจน์ | นันท์นภัส |
6 | คอร์กี้ | ซิ่ง | ศิวกร |
7 | ชิสุ | Candy | รรินธร |
8 | บูลล์ด็อก | ออดี้ | แอม |
9 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แซลม่อน | ออม |
10 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฮะเก๋า | อ้อม |
11 | ผสม ชิวาว่า+ชิสุ | ข้าวปั้น | นิ้ง |
12 | พันธุ์ผสม | เสียวหลงเปา | ญาณิศา |
13 | อิงลิชคอกเกอร์สแปเนียล | โมจิ | พิม |
กลุ่ม C
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | Buddy | กรพัชร |
2 | ซามอยด์ | เต้าหู้ | ปิยพงค์ |
3 | ร็อตต์ไวเลอร์ | Linglong | Nini |
กลุ่ม A
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | แจ็ครัสเซลล์ | ข้าวจ้าว | พิมพ์วรีย์ |
2 | ชิวาวา | Shopy | วิลาวรรณ |
3 | ชิวาวา | นำโชค | แน๊ตตี้ |
4 | ชิวาวา | พลพล | ศรัณย์ |
5 | ชิวาวา | รูบี้ | เมย์ |
6 | ชิวาวา | อั่งเปา | เปมิกา |
7 | ชิสุ | โซจู | เฟิร์น |
8 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ไข่ตุ๋น | สุพรรษา |
9 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ข้าวหอม | อั้ม |
10 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฟองดองท์ | อรรฐกานต์ |
11 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ราดหน้า | อั้ม |
12 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ซีม่อน | เก่ง |
13 | ผสมชิสุ+พุดเดิ้ล | Cubby | น้ำผึ้ง |
14 | ผสมชิสุ+พุดเดิ้ล | มิโซะ | เฟิร์น |
กลุ่ม B
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | ไข่เจียว | รสริน(หญิง) |
2 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | คาร์บอน | Patin |
3 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | ซูโม่ | สาวิตตรี |
4 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | น้องชาบู | เนย |
5 | คอร์กี้ | ไอน์ | คุณแนท |
6 | ชิสุ | Candy | รรินธร |
7 | ชิสุ | ลาเต้ | ปิยาณี |
8 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แซลม่อน | ออม |
9 | ผสม | Tala | Chureeporn |
10 | ผสมชิวาว่า | เฉาก๊วย | แอนนี่ |
11 | พันธุ์ทาง | มะขาม | กวินนา |
กลุ่ม C
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | น้ำข้าว | ฉวีวรรณ |
2 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มาเฟีย | ขวัญชีวา |
3 | ผสมไซบีเรียน+บางแก้ว | ดอลล่าร์ | สุภาภรณ์ |
4 | มะละแม่ง | เบเบ้ | นาย |
5 | ร็อตต์ไวเลอร์ | Linglong | Nini |
กลุ่ม A
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | ไทย | คิเระ | รรินธร |
2 | ชิวาวา | แมวเหมียว | อุ้ม |
3 | ชิวาวา | โปรฟาว | นุ่น |
4 | ชิวาวา | ขี้มูก | ชิปาย |
5 | ชิวาวา | คูเปอร์ | แคทรียา |
6 | ชิวาวา | จากัวร์ | เปีย |
7 | ชิวาวา | ชารีฟ | ศุภรัตติยา |
8 | ชิวาวา | ดำเกิง | อีฟ |
9 | ชิวาวา | ถิงถิง | รติกร |
10 | ชิวาวา | นำโชค | แน๊ตตี้ |
11 | ชิวาวา | ปังปัง | ธนัชพร |
12 | ชิวาวา | พบรัก | อีฟ |
13 | ชิวาวา | มณี | หมิว |
14 | ชิวาวา | มิหมื | วราภรณ์ |
15 | ชิวาวา | มีทอง | กันย์สินี |
16 | ชิวาวา | ยักคู่ | ศุภรัตติยา |
17 | ชิวาวา | ลีโอ | สุพิชฌาย์ |
18 | ชิวาวา | วูล์ฟ | ขวัญฤทัย |
19 | ชิวาวา | หมูจิ๋ว | ไจ๋ |
20 | ชิวาวา | อู้ฟู่ | กมลชนก |
21 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Hachi | อนามิกา |
22 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กาโต้ | ขวัญ |
23 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ข้าวจี่ | ฝ้าย |
24 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ข้าวฟ่าง | นิธิดา |
25 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ถุงทอง | ธนกฤต(ปลื้ม) |
26 | ปอมเมอเรเนี่ยน | น้องออร์ต้า (AORTA) | จิ๊บจ๊อย |
27 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พิมพี่ | ฝน |
28 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฟลัฟฟี่ | แคทรียา |
29 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มีเงิน | กันย์สินี |
30 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ยาหยี | พิมพ์รัตน์ |
31 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ราดหน้า | อั้ม |
32 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ลาเต้ | วุฒิชัย |
33 | ปอมเมอเรเนี่ยน | สโนว์ | กันต์นลิน |
34 | ผสม ชิวาว่า+ชิสุ | Coffee | Diego |
35 | พุดเดิ้ล | เฟย์ | โอ่ง |
36 | พุดเดิ้ล | โปจิ | ทู |
37 | พุดเดิ้ล | ปิงปอง | โอ่ง |
38 | พุดเดิ้ลทอย | แป้งฝุ่น | สิทธิพงศ์ |
39 | มอลทีส | Yuki | Jazz |
40 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | เมเปิ้ล | อนุศรา |
41 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | เมโน่ | อนุศรา |
42 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | เมก้า | อนุศรา |
43 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ข้าวเหนียว | ชมชนก |
44 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ซาหริ่ม | รรินธร |
45 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ซีม่อน | เก่ง |
46 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | หมูกรอบ | ชมชนก |
กลุ่ม B
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | เบ๊บ | อ๊อฟ |
2 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | น้องชาบู | เนย |
3 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | บัดดี้ | ณัฐชุดา |
4 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | รีเบล | นิภาวรรน |
5 | โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ | จัมโบ้ | จัมโบ้ |
6 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | กันดั้ม | โดนัท |
7 | ไทยหลังอานผสม | Lambo | จ๋า |
8 | คอร์กี้ | Buddy | โนเกียร์ |
9 | คอร์กี้ | ซิ่ง | ศิวกร |
10 | คอร์กี้ | ดัทโบ้ | เนย |
11 | คาวาเลียร์ คิง ชาลส์ สแปเนียล | Coco | เอื้อง |
12 | ชิสุ | Candy | รรินธร |
13 | ชิสุ | ฟรุ้งฟริ้ง | ปิกอัฟ |
14 | บีเกิ้ล | โอโบ้ | กัณฐิกา |
15 | บีเกิ้ล | รถถัง | ขวัญจิรา |
16 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แซลม่อน | ออม |
17 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ปันเกย | เพียว |
18 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มิโซะ | เอม |
19 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฮ่อ | เพียว |
20 | ปั๊ก | โอโนะจัง | โอ |
21 | ปั๊ก | ลูกหมี | เจี๊ยบ |
22 | ผสม | Tala | Chureeporn |
23 | ผสมชิสุ | เดวิด | เพียว |
24 | ผสมบอเดอร์คอลลี่+พันธุ์ไทย | ตุ๊กหมี | ณัฐพนธ์ |
25 | ผสมปั๊ก+เฟรนบลูด็อก | ชีต้าร์ | ขวัญ |
26 | มัลติพูล | ทับทิม | จ.อ.มงคล |
27 | มอลทีส | Snow | Jazz |
28 | สปิชส์-ปอม | วาเลนไทน์ | มุก |
29 | อเมริกัน บูลลี่ | Honey | ศุภณัฐ |
30 | อิงลิชคอกเกอร์สแปเนียล | โมจิ | พิม |
กลุ่ม C
No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
---|---|---|---|
1 | เยอรมัน เชพเพิร์ด | เอ็นโซ่ | หนูเดช(วีรวุฒิ) |
2 | เยอรมัน เชพเพิร์ด | โค๊ก | โอ่ง |
3 | เยอรมัน เชพเพิร์ด | โมก้า | นิวัตร |
4 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | หิมะ | โอ่ง |
5 | มะละแม่ง | เบเบ้ | นาย |
6 | ร็อตต์ไวเลอร์ | Linglong | Nini |
7 | อเมริกัน บูลลี่ | ซิสเตอร์ | จิรัฐิติกาล(แก้ม) |
8 | อเมริกัน บูลลี่ | นามิ | กีตาร์ |
หมดเขตการลงทะเบียน
"*" indicates required fields