กิจกรรมหมาเลีย สนาม Pet Playground
รายละเอียดของกิจกรรม
“หมาเลีย” น้องหมาตัวไหนเลียขนมหมดซองได้เร็วที่สุด เป็นผู้ชนะไปในกิจกรรมนี้
สนามแข่งขัน : Pet Playground
ลงทะเบียนสมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม
กลุ่ม A
| No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | มอลลี่ | ณัฏฐ์ลิตา นาคเจือทอง |
| 2 | ไทย | คิเระ | รรินธร |
| 3 | ชิวาวา | Solar | Waree |
| 4 | ชิวาวา | ข้าวปั้น | เบียร์ |
| 5 | ชิวาวา | ขี้มูก | ชิปาย |
| 6 | ชิวาวา | จูเนียร์ | ดารัตน์ |
| 7 | ชิวาวา | ชารีฟ | ธนวัฒน์ |
| 8 | ชิวาวา | ดีดี้ | ผิงผิง |
| 9 | ชิวาวา | ถั่วดำ | หวาน |
| 10 | ชิวาวา | นำโชค | แน๊ตตี้ |
| 11 | ชิวาวา | ยู่ยี่ | พิมพ์ศิริ |
| 12 | ชิวาวา | ลัคกี้ | วรรณิภา พิพัฒน์สมุทร |
| 13 | ชิวาวา | อู้ฟู่ | กมลชนก วงค์กาไชย |
| 14 | ชิวาว่าผสม | เฉาก๊วย | แอนนี่ |
| 15 | ชิวาว่ามอสทิวผสมทอม | น้องผงฟู | ปังปอนด์ |
| 16 | ชิสุ | โซจู | เฟิร์น |
| 17 | ชิสุ | ข้าวตุ๋น | BankKy |
| 18 | ชิสุ | ชาโคล | แอนซ่าส์ |
| 19 | ชิสุ | ยูโกะ | อัน |
| 20 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Citty | กรสิริ |
| 21 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Cotton Candy | ณัฐิยา |
| 22 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Snow | จิรกิตติ์ เกษรบัวทอง |
| 23 | ปอมเมอเรเนี่ยน | เรนนี่ | ธนัญรดา |
| 24 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แต๋วแหวว | จิ๊บ |
| 25 | ปอมเมอเรเนี่ยน | โสน | โอ๋ |
| 26 | ปอมเมอเรเนี่ยน | จัสมิน | กันตพัชร เศรษฐไกรกุล |
| 27 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ตีมี่ | เจี๊ยบ |
| 28 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ตีมี่ | จิ๊บ |
| 29 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ทันนี่ | ออรี่ |
| 30 | ปอมเมอเรเนี่ยน | พิมพลอย | เกน |
| 31 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มีตัง | จิ๊บ |
| 32 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อังเปา | เนตรดาว ประคอง |
| 33 | ปอมผสม | ข้าวเหนียว | ศศิรัศมิ์ บุญสำราญจิตต์ |
| 34 | ปั๊ก | ต๊องต๊อง | สมประสงค์ ปันสุวรรณ์ |
| 35 | ปั๊ก | ติ๊งติ๊ง | นพรัตน์ ไชยเทพ |
| 36 | ผสม | แคนดี้ | รรินธร |
| 37 | ผสมปอม+เทอร์เรีย | สาวน้อย | จารวีพรรณ สุภารุจิรัตน์ |
| 38 | พันธุ์เล็กผสม | นักเก็ตส์ | หวาน |
| 39 | พุดเดิ้ลทอย | มะลิ | บีมบีม |
| 40 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ซาหริ่ม | รรินธร |
กลุ่ม B
| No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | ไทย | คาว | รรินธร |
| 2 | คอร์กี้ | ฉัตรพจน์ | นันท์นภัส เศรษฐ์ศุภคุณ |
| 3 | ชิบะอินุ | หมี่ลี่ | อาทิตย์ |
| 4 | บีเกิ้ล | D-Rex | แนตตี้ |
| 5 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แซลม่อน | ออม |
| 6 | ผสมชิสุ+ชิวาว่า | ข้าวปั้น | นิ้ง |
| 7 | อคิตะ | โมจิ | แบงค์ |
| 8 | อิงลิช คอกเกอร์สแปเนียล | โมจิ | พิม |
กลุ่ม C
| No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | Bourne Mountain Dog | 贝利 | Nini |
| 2 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | Buddy | กก |
| 3 | อลาสกัน | คิงคอง | เก่ง |
กลุ่ม A
| No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | เบ๊บ | อ๊อฟ |
| 2 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | น้องเฉาก๊วย | คุณสัญชัย |
| 3 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | นะโม | เพชรินทร์ |
| 4 | ไทย | คิเระ | รรินธร |
| 5 | คอร์กี้ | บราวนี่ | นิธิดา |
| 6 | ชิวาวา | Solar | Waree |
| 7 | ชิวาวา | ข้าวปั้น | เบียร์ |
| 8 | ชิวาวา | ขี้มูก | ชิปาย |
| 9 | ชิวาวา | จากัวร์ | เปีย |
| 10 | ชิวาวา | ชับบี้ | ชีวพร |
| 11 | ชิวาวา | ถั่วดำ | หวาน |
| 12 | ชิวาวา | นำโชค | แน๊ตตี้ |
| 13 | ชิวาวา | มีทอง | กันย์สินี |
| 14 | ชิวาวา | วินดี้ | วีระยุทธ |
| 15 | ชิวาวา | หมั่นโถ | ธนัชพร |
| 16 | ชิสุ | ฟรุ้งฟริ้ง | ปิกอัฟ |
| 17 | ชิสุ | ฮันนี่ | วรญา |
| 18 | ดัชชุน | จิ๋วๆ | ทู |
| 19 | ปอมเมอเรเนี่ยน | น้องออร์ต้า (AORTA) | จิ๊บจ๊อย |
| 20 | ปอมเมอเรเนี่ยน | Bella | อติชาต |
| 21 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แจะ | เจ |
| 22 | ปอมเมอเรเนี่ยน | โคโค่ | ปราง |
| 23 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ไข่ตุ๋น | พิราภรณ์ |
| 24 | ปอมเมอเรเนี่ยน | กาโต้ | ขวัญ |
| 25 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ครัวซองต์ | ยิ่งยศ |
| 26 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ชุนชุน | อัญชัน |
| 27 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ปันเกย | เพียว |
| 28 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฟลัฟฟี่ | แคทรียา |
| 29 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฟองดองท์ | อรรฐพานต์ |
| 30 | ปอมเมอเรเนี่ยน | มีเงิน | กันย์สินี |
| 31 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ยาหยี | พิมพ์รัตน์ |
| 32 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ยูสึ | ไจ๋ |
| 33 | ปอมเมอเรเนี่ยน | หมูอ้วน | วัคซีน |
| 34 | ปอมเมอเรเนี่ยน | อ้วนอ้วน | ฝน |
| 35 | ปอมเมอเรเนี่ยน | ฮังเปา | พัชรากร |
| 36 | ปั๊ก | โอโนะจัง | โอ |
| 37 | ผสม | แคนดี้ | รรินธร |
| 38 | ผสม | Candy | รรินธร |
| 39 | ผสมChihuahua and Shih Tzu | Coffee | Diego |
| 40 | ผสมปอม+สปิตซ์ | คอมแบท | กานต์ |
| 41 | พันธุ์เล็กผสม | นักเก็ตส์ | หวาน |
| 42 | พุดเดิ้ล | ปุยฝ้าย | ลูกตาล |
| 43 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ข้าวเหนียว | ชมชนก |
| 44 | ยอร์คเชียร์ เทอร์เรีย | ซาหริ่ม | รรินธร |
| 45 | สปิตซ์ | จอนนี่ | พิมพ์ |
กลุ่ม B
| No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | เป่าเปา | สุวดี |
| 2 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | ซูโม่ | สาวิตตรี |
| 3 | เฟรนช์ บูลล์ด็อก | วิ้ปปิ้งครีม | นุ๊กกี้ |
| 4 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | กันดั้ม | โดนัท |
| 5 | ไทย | คาว | รรินธร |
| 6 | ไทยหลังอานผสม | Lambo | จ๋า |
| 7 | คอร์กี้ | Buddy | โนเกียร์ |
| 8 | คอร์กี้ | ซิ่ง | ศิวกร |
| 9 | คอร์กี้ | ดัมโบ้ | เนย |
| 10 | บอร์เดอร์ คอลลี่ | ลีโอ | พัฒน์ธิดา |
| 11 | บีเกิ้ล | รถถัง | ขวัญจิรา |
| 12 | ปอมเมอเรเนี่ยน | แซลม่อน | ออม |
| 13 | พันธุ์ไทย | สำลี | พีรพล |
| 14 | อเมริกันบูลลี่ | Honey | ศุภณัฐ |
| 15 | อิงลิช คอกเกอร์สแปเนียล | โมจิ | พิม |
กลุ่ม C
| No. | สายพันธุ์ (Breed) | ชื่อสัตว์เลี้ยง (Pet Name) | ชื่อเจ้าของสัตว์เลี้ยง |
|---|---|---|---|
| 1 | Bourne Mountain Dog | 贝利 | Nini |
| 2 | เยอรมันเชฟเพิร์ด | โมก้า | นิวัตร |
| 3 | เยอรมันเชฟเพิร์ด | เจได | มินทร์ |
| 4 | เยอรมันเชฟเพิร์ด | ควิทีน | ภคมน |
| 5 | โดเบอร์แมน | Lewis | สุวิชพรรณ |
| 6 | ไซบีเรียน ฮัสกี้ | ดีดี (D.D) | ณัฐพนธ์ |
| 7 | ซามอยด์ | ล่งเหมี่ยง | ณิชพน |
| 8 | ผสมปั๊ก+ชาเป่ย | ชาเย็น | มะลิวัลย์ |
| 9 | มะละแม่ง | เบเบ้ | พศพงศ์ |
| 10 | ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ | ฮันนี่ | กมลพชร |
| 11 | อลาสกัน | คิงคอง | เก่ง |
